우리가 꿈꾸고 함께 만들어가는, 세상에서 가장 큰 책
제천시 용두천로 38길(구. 제천시 고암동 1134-1번지)
부지 4,895㎡, 건물 1,069.53㎡
용도 | 방마다 이야기가 있어요 | 면적 |
---|---|---|
책나라1 | 영·유아 그림책이 모여 있어요. | 258.29㎡ |
책나라2 | 초등학생을 위한 동화와 문학책이 모여 있는 곳이에요. | 158.93㎡ |
도움방 1,2 | 사서선생님이 도와드려요. | |
소리방 | 예술책과 소리 나는 자료가 있어요. | 11.21㎡ |
미디어방 | 영화, 더책(오디오북) 등 미디어 자료가 있어요. | 21.47㎡ |
이야기탑 | 지붕 꼭대기에서 이야기가 내려와요. | 21.91㎡ |
이야기방 | 여러 이야기가 가득한 방이에요. | 18.75㎡ |
다섯나무극장 | 노래와 연극, 춤을 추는 공연세상이에요. | 201.46㎡ |
어린이작업실 모야 | 작은손(어린이) 모험이 시작되는 곳이에요. | 51.51㎡ |
작은작업실 모야 | 5~7세 유아가 보호자의 도움을 받아 놀이처럼 작업을 경험하는 곳이에요. | 46.83㎡ |
반달극장 | 우리 이야기로 채워가는 야외공연공간이에요. | |
서고 1,2 | 보존 및 복본도서 등을 보관해요. | 93.52㎡ (각46.76㎡) |
꼬투리네 나무집 1,2 | 그림책도 읽고, 빛 모래그림 놀이도 해요. | 13.2㎡ (각6.6㎡) |
※ 2022년 1월 31일 기준
구분 | 단행본 | 전자책, 오디오북 | 기타자료 (아이윙, 놀이자료 등) | 합계 |
---|---|---|---|---|
권 | 111,992 | 1,913 | 6,805 | 120,710 |
구분 | 권 |
---|---|
단행본 | 111,992 |
전자책, 오디오북 | 1,913 |
기타자료 (아이윙, 놀이자료 등) | 6,805 |
합계 | 120,710 |
※ 2022년 1월 31일 기준
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권 | 2,512 | 2,605 | 1,753 | 9,035 | 12,019 | 3,881 | 2,952 | 1,198 | 67,753 | 8,284 | 111,992 |
구분 | 권 |
---|---|
총류 | 2,512 |
철학 | 2,605 |
종교 | 1,753 |
사회과학 | 9,035 |
자연과학 | 12,019 |
기술과학 | 3,881 |
예술 | 2,952 |
언어 | 1,198 |
문학 | 67,753 |
역사 | 8,284 |
합계 | 111,992 |
※ 2022년 기준
구분 | 신문 | 잡지 | 합계 |
---|---|---|---|
종 | 7 | 43 | 50 |